Mirador
1000, 1035, 1200 West Av / Miami Beach, FL 33139
Area: South Beach-West Avenue
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1968, 1979, 1965
Total Units: 461, 66, 423
178 Total Units Recent Sales
- Mirador
- Miami Beach,
FL - 33139
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 59 | $495 | $301,000 | 134 | From $339,000 |
1 Bedroom Units | 100 | $514 | $433,647 | 109 | From $359,900 |
2 Bedroom Units | 19 | $672 | $745,078 | 89 | From $1,000,000 |
Studio Condos In Mirador - Recent Sales - (59)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$339,000 | $306,000 | 03-31-2025 | 1021 | A11682805 | 0 / 1 | 746 ft2 | $410.19 | 158 |
$399,000 | $365,000 | 03-10-2025 | 427 | A11713346 | 0 / 1 | 552 ft2 | $661.23 | 78 |
$265,000 | $257,000 | 02-28-2025 | 512 | A11618378 | 0 / 1 | 680 ft2 | $377.94 | 239 |
$389,000 | $389,000 | 02-27-2025 | 1120 | A11649435 | 0 / 1 | 543 ft2 | $716.39 | 184 |
$430,000 | $390,000 | 11-04-2024 | 1219 | A11517701 | 0 / 1 | 543 ft2 | $718.23 | 291 |
$315,000 | $320,000 | 10-31-2024 | 1012 | A11571447 | 0 / 1 | 680 ft2 | $470.59 | 191 |
$329,000 | $290,000 | 08-20-2024 | 422 | A11225959 | 0 / 1 | 619 ft2 | $468.5 | 790 |
$290,000 | $275,000 | 06-14-2024 | 1414 | A11500844 | 0 / 1 | 680 ft2 | $404.41 | 184 |
$420,000 | $365,000 | 05-29-2024 | 812 | A11563226 | 0 / 1 | 543 ft2 | $672.19 | 56 |
$335,000 | $323,000 | 05-15-2024 | 1428 | A11540603 | 0 / 1 | 552 ft2 | $585.14 | 79 |
$345,000 | $335,000 | 05-09-2024 | 1504 | A11523382 | 0 / 1 | 776 ft2 | $431.7 | 99 |
$330,000 | $330,000 | 05-03-2024 | 1228 | A11548414 | 0 / 1 | 552 ft2 | $597.83 | 54 |
$341,500 | $341,500 | 04-12-2024 | 402 | A11514519 | 0 / 1 | 552 ft2 | $618.66 | 89 |
$295,000 | $295,000 | 02-29-2024 | 1114 | A11496250 | 0 / 1 | 680 ft2 | $433.82 | 87 |
$339,500 | $270,000 | 02-29-2024 | 1521 | A11510216 | 0 / 1 | 746 ft2 | $361.93 | 53 |
$333,000 | $325,000 | 02-08-2024 | 628 | A11466581 | 0 / 1 | 552 ft2 | $588.77 | 121 |
$315,000 | $315,000 | 12-26-2023 | 1224 | A11396004 | 0 / 1 | 552 ft2 | $570.65 | 210 |
$339,000 | $325,000 | 12-26-2023 | 328 | A11364754 | 0 / 1 | 543 ft2 | $598.53 | 272 |
$325,000 | $310,000 | 11-01-2023 | 628 | A11445724 | 0 / 1 | 543 ft2 | $570.9 | 58 |
$335,000 | $325,000 | 10-18-2023 | 819 | A11453231 | 0 / 1 | 543 ft2 | $598.53 | 35 |
$295,000 | $280,000 | 09-28-2023 | 306 | A11375842 | 0 / 1 | 543 ft2 | $515.65 | 160 |
$265,000 | $250,000 | 08-21-2023 | 1422 | A11420056 | 0 / 1 | 619 ft2 | $403.88 | 38 |
$388,000 | $354,000 | 08-15-2023 | 902 | A11426102 | 0 / 1 | 552 ft2 | $641.3 | 20 |
$325,000 | $323,000 | 08-02-2023 | 1227 | A11400500 | 0 / 1 | 552 ft2 | $585.14 | 56 |
$370,000 | $340,000 | 07-21-2023 | 722 | A11290823 | 0 / 1 | 619 ft2 | $549.27 | 276 |
$290,000 | $285,000 | 07-12-2023 | 701 | A11344878 | 0 / 1 | 663 ft2 | $429.86 | 146 |
$375,000 | $321,500 | 06-26-2023 | 218 | A11336967 | 0 / 1 | 543 ft2 | $592.08 | 146 |
$329,000 | $300,000 | 06-15-2023 | 1520 | A11365466 | 0 / 1 | 543 ft2 | $552.49 | 72 |
$340,000 | $330,000 | 04-05-2023 | 830 | A11339664 | 0 / 1 | 787 ft2 | $419.31 | 58 |
$289,000 | $289,000 | 03-21-2023 | 428 | A11328082 | 0 / 1 | 543 ft2 | $532.23 | 65 |
$255,000 | $235,000 | 03-08-2023 | 332 | A11267195 | 0 / 1 | 682 ft2 | $344.57 | 188 |
$289,000 | $266,000 | 02-15-2023 | 424 | A11307079 | 0 / 1 | 552 ft2 | $481.88 | 85 |
$349,000 | $325,000 | 01-31-2023 | 720 | A11272248 | 0 / 1 | 543 ft2 | $598.53 | 138 |
$477,000 | $477,000 | 01-17-2023 | 1202 | A11297474 | 0 / 1 | 552 ft2 | $864.13 | 76 |
$350,000 | $333,000 | 01-06-2023 | 919 | A11286546 | 0 / 1 | 543 ft2 | $613.26 | 86 |
$270,000 | $260,000 | 12-23-2022 | 522 | A11291715 | 0 / 1 | 619 ft2 | $420.03 | 65 |
$330,000 | $310,000 | 12-16-2022 | 1514 | A11285420 | 0 / 1 | 680 ft2 | $455.88 | 71 |
$389,000 | $369,000 | 12-16-2022 | PH24 | A11229251 | 0 / 1 | 552 ft2 | $668.48 | 164 |
$348,000 | $318,000 | 11-14-2022 | PH28 | A11270189 | 0 / 1 | 552 ft2 | $576.09 | 68 |
$299,000 | $299,000 | 10-21-2022 | 828 | A11230695 | 0 / 1 | 543 ft2 | $550.64 | 114 |
$299,000 | $280,000 | 10-21-2022 | 1406 | A11218291 | 0 / 1 | 543 ft2 | $515.65 | 132 |
$290,000 | $275,000 | 10-18-2022 | 1032 | A11204211 | 0 / 1 | 682 ft2 | $403.23 | 159 |
$310,000 | $295,000 | 10-14-2022 | 1231 | A11264014 | 0 / 1 | 543 ft2 | $543.28 | 47 |
$289,000 | $265,000 | 10-13-2022 | 322 | A11257667 | 0 / 1 | 619 ft2 | $428.11 | 50 |
$290,000 | $280,000 | 10-03-2022 | 1224 | A11264751 | 0 / 1 | 552 ft2 | $507.25 | 36 |
$324,900 | $330,000 | 09-19-2022 | 1119 | A11136110 | 0 / 1 | 543 ft2 | $607.73 | 281 |
$260,000 | $225,000 | 09-16-2022 | 531 | A11249022 | 0 / 1 | 543 ft2 | $414.36 | 50 |
$239,900 | $230,000 | 09-02-2022 | 305 | A11242638 | 0 / 1 | 781 ft2 | $294.49 | 47 |
$275,000 | $275,000 | 07-15-2022 | Undisclosed | A11155649 | 0 / 1 | 776 ft2 | $354.38 | 163 |
$299,000 | $290,000 | 06-24-2022 | PH32 | A11186956 | 0 / 1 | 682 ft2 | $425.22 | 75 |
$269,000 | $255,000 | 06-10-2022 | 812 | A11185923 | 0 / 1 | 680 ft2 | $375 | 59 |
$250,000 | $255,000 | 06-03-2022 | 306 | A11196312 | 0 / 1 | 543 ft2 | $469.61 | 29 |
$216,000 | $216,000 | 05-31-2022 | 205 | A11064584 | 0 / 1 | 543 ft2 | $397.79 | 336 |
$259,900 | $257,000 | 05-18-2022 | 1421 | A10987142 | 0 / 1 | 746 ft2 | $344.5 | 483 |
$245,000 | $245,000 | 05-13-2022 | 204 | A11185379 | 0 / 1 | 682 ft2 | $359.24 | 39 |
$290,000 | $290,000 | 05-02-2022 | 619 | A11155178 | 0 / 1 | 543 ft2 | $534.07 | 90 |
$339,000 | $320,000 | 05-02-2022 | 220 | A11160860 | 0 / 1 | 543 ft2 | $589.32 | 78 |
$230,000 | $230,000 | 04-28-2022 | 1032 | A11153998 | 0 / 1 | 682 ft2 | $337.24 | 88 |
$265,000 | $230,000 | 04-25-2022 | 901 | A11083783 | 0 / 1 | 663 ft2 | $346.91 | 258 |
1 Bedroom Condos In Mirador - Recent Sales - (100)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$359,900 | $345,000 | 04-09-2025 | 1123 | A11757522 | 1 / 1 | 837 ft2 | $412.19 | 36 |
$550,000 | $525,000 | 03-20-2025 | PH21 | A11692118 | 1 / 1 | 837 ft2 | $627.24 | 129 |
$380,000 | $363,126 | 03-03-2025 | 1210 | A11543494 | 1 / 1 | 837 ft2 | $433.84 | 349 |
$550,000 | $555,000 | 01-08-2025 | 1014 | A11700074 | 1 / 1 | 852 ft2 | $651.41 | 44 |
$534,000 | $500,000 | 01-07-2025 | 829 | A11587743 | 1 / 1 | 969 ft2 | $516 | 239 |
$639,900 | $655,000 | 12-11-2024 | 614 | A11636993 | 1 / 1 | 852 ft2 | $768.78 | 128 |
$380,000 | $350,000 | 10-25-2024 | 404 | A11547639 | 1 / 1 | 723 ft2 | $484.09 | 230 |
$349,000 | $340,000 | 10-11-2024 | 1522 | A11574717 | 1 / 1 | 619 ft2 | $549.27 | 166 |
$680,000 | $680,000 | 09-10-2024 | 1216 | A11626804 | 1 / 1 | 852 ft2 | $798.12 | 51 |
$349,900 | $352,500 | 09-04-2024 | 810 | A11626582 | 1 / 1 | 837 ft2 | $421.15 | 49 |
$439,000 | $425,000 | 08-14-2024 | 607 | A11569031 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $417.08 | 124 |
$454,500 | $428,000 | 08-13-2024 | 1219 | A11517175 | 1 / 1 | 837 ft2 | $511.35 | 205 |
$340,000 | $310,000 | 08-02-2024 | 922 | A11531948 | 1 / 1 | 619 ft2 | $500.81 | 169 |
$375,000 | $375,000 | 08-01-2024 | 921 | A11602885 | 1 / 1 | 837 ft2 | $448.03 | 43 |
$409,000 | $390,000 | 07-24-2024 | 210 | A11550280 | 1 / 1 | 852 ft2 | $457.75 | 132 |
$398,000 | $349,000 | 07-17-2024 | 409 | A11545061 | 1 / 1 | 852 ft2 | $409.62 | 134 |
$375,000 | $368,544 | 07-09-2024 | 431 | A11593126 | 1 / 1 | 970 ft2 | $379.94 | 48 |
$375,000 | $375,000 | 07-09-2024 | 721 | A11501494 | 1 / 1 | 837 ft2 | $448.03 | 208 |
$325,000 | $310,000 | 05-21-2024 | 506 | A11528031 | 1 / 1 | 543 ft2 | $570.9 | 107 |
$350,000 | $350,000 | 05-21-2024 | 323 | A11513427 | 1 / 1 | 837 ft2 | $418.16 | 131 |
$325,000 | $311,000 | 05-17-2024 | 422 | A11545857 | 1 / 1 | 837 ft2 | $371.57 | 73 |
$599,000 | $660,000 | 05-17-2024 | 618 | A11563447 | 1 / 1 | 852 ft2 | $774.65 | 44 |
$699,000 | $650,000 | 05-15-2024 | PH29 | A11549905 | 1 / 1 | 969 ft2 | $670.79 | 62 |
$575,000 | $575,000 | 05-13-2024 | 626 | A11561087 | 1 / 1 | 852 ft2 | $674.88 | 34 |
$458,000 | $445,000 | 05-02-2024 | 929 | A11557508 | 1 / 1 | 837 ft2 | $531.66 | 36 |
$435,000 | $430,000 | 04-19-2024 | 729 | A11503679 | 1 / 1 | 837 ft2 | $513.74 | 122 |
$499,000 | $483,500 | 04-05-2024 | 304 | A11493937 | 1 / 1 | 837 ft2 | $577.66 | 128 |
$399,999 | $390,000 | 04-01-2024 | 1209 | A11532162 | 1 / 1 | 837 ft2 | $465.95 | 49 |
$690,000 | $690,000 | 03-29-2024 | 1207 | A11518471 | 1 / 2 | 1,019 ft2 | $677.13 | 69 |
$309,900 | $318,500 | 03-13-2024 | 502 | A11517266 | 1 / 1 | 576 ft2 | $552.95 | 51 |
$545,000 | $500,000 | 03-13-2024 | 604 | A11462531 | 1 / 1 | 837 ft2 | $597.37 | 164 |
$399,500 | $380,000 | 03-01-2024 | 317 | A11505416 | 1 / 1 | 837 ft2 | $454 | 66 |
$499,000 | $475,000 | 03-01-2024 | 810 | A11481181 | 1 / 1 | 962 ft2 | $493.76 | 117 |
$495,000 | $503,000 | 02-23-2024 | Undisclosed | A11466187 | 1 / 1 | 837 ft2 | $600.96 | 138 |
$389,000 | $370,000 | 02-01-2024 | 818 | A11502661 | 1 / 1 | 837 ft2 | $442.05 | 46 |
$354,900 | $305,000 | 12-29-2023 | 721 | A11465115 | 1 / 1 | 746 ft2 | $408.85 | 85 |
$445,900 | $435,000 | 12-29-2023 | 530 | A11482544 | 1 / 1 | 837 ft2 | $519.71 | 47 |
$420,000 | $400,000 | 12-21-2023 | 1431 | A11420520 | 1 / 1 | 970 ft2 | $412.37 | 158 |
$299,000 | $270,000 | 12-14-2023 | 110 | A11448594 | 1 / 1 | 852 ft2 | $316.9 | 95 |
$385,000 | $395,000 | 10-18-2023 | 409 | A11441487 | 1 / 1 | 837 ft2 | $471.92 | 55 |
$535,000 | $535,000 | 10-11-2023 | 1017 | A11420930 | 1 / 1 | 852 ft2 | $627.93 | 85 |
$330,000 | $320,000 | 10-10-2023 | PH03 | A11445867 | 1 / 1 | 578 ft2 | $553.63 | 39 |
$399,000 | $380,000 | 09-22-2023 | 310 | A11411285 | 1 / 1 | 837 ft2 | $454 | 60 |
$325,000 | $307,000 | 09-15-2023 | 602 | A11232870 | 1 / 1 | 576 ft2 | $532.99 | 438 |
$469,000 | $453,000 | 09-14-2023 | 415 | A11416855 | 1 / 1 | 990 ft2 | $457.58 | 66 |
$444,000 | $395,000 | 09-12-2023 | 1108 | A11391826 | 1 / 1 | 852 ft2 | $463.62 | 114 |
$339,000 | $320,000 | 09-11-2023 | 1219 | A11405726 | 1 / 1 | 837 ft2 | $382.32 | 85 |
$395,000 | $415,000 | 08-10-2023 | 327 | A11414273 | 1 / 1 | 852 ft2 | $487.09 | 35 |
$499,000 | $440,000 | 07-06-2023 | 1123 | A11390007 | 1 / 1 | 852 ft2 | $516.43 | 49 |
$395,000 | $350,000 | 07-05-2023 | 1017 | A11359869 | 1 / 1 | 837 ft2 | $418.16 | 107 |
$534,000 | $532,000 | 06-30-2023 | 1215 | A11269508 | 1 / 1 | 852 ft2 | $624.41 | 297 |
$499,000 | $450,000 | 06-26-2023 | 930 | A11311453 | 1 / 1 | 837 ft2 | $537.63 | 196 |
$459,000 | $450,000 | 05-30-2023 | 829 | A11347697 | 1 / 1 | 969 ft2 | $464.4 | 93 |
$599,000 | $590,000 | 05-22-2023 | PH07 | A11342479 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $579 | 98 |
$379,000 | $365,000 | 05-11-2023 | 618 | A11354730 | 1 / 1 | 837 ft2 | $436.08 | 60 |
$579,000 | $570,000 | 05-10-2023 | 805 | A11296828 | 1 / 1 | 837 ft2 | $681 | 191 |
$529,000 | $500,000 | 04-27-2023 | 1016 | A11346124 | 1 / 1 | 852 ft2 | $586.85 | 55 |
$559,000 | $535,000 | 04-03-2023 | 716 | A11295742 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 155 |
$495,000 | $460,000 | 03-31-2023 | PH26 | A11307174 | 1 / 1 | 852 ft2 | $539.91 | 122 |
$330,000 | $335,000 | 03-30-2023 | 819 | A11326987 | 1 / 1 | 837 ft2 | $400.24 | 75 |
$445,000 | $397,000 | 03-28-2023 | 609 | A11266326 | 1 / 1 | 852 ft2 | $465.96 | 183 |
$418,000 | $410,000 | 03-15-2023 | 1510 | A11312249 | 1 / 1 | 837 ft2 | $489.84 | 98 |
$580,000 | $560,000 | 03-01-2023 | PH29 | A11253036 | 1 / 1 | 969 ft2 | $577.92 | 206 |
$525,000 | $520,000 | 02-28-2023 | 1014 | A11293685 | 1 / 1 | 852 ft2 | $610.33 | 126 |
$350,000 | $360,000 | 02-16-2023 | 104 | A11254490 | 1 / 1 | 943 ft2 | $381.76 | 192 |
$399,000 | $380,000 | 01-25-2023 | 721 | A11253619 | 1 / 1 | 837 ft2 | $454 | 164 |
$375,000 | $335,000 | 01-24-2023 | 1021 | A11257452 | 1 / 1 | 837 ft2 | $400.24 | 160 |
$350,000 | $355,000 | 12-28-2022 | 1520 | A11306944 | 1 / 1 | 837 ft2 | $424.13 | 36 |
$447,500 | $440,000 | 12-15-2022 | 1416 | A11303068 | 1 / 1 | 837 ft2 | $525.69 | 31 |
$359,000 | $310,000 | 10-31-2022 | 808 | A11244667 | 1 / 1 | 852 ft2 | $363.85 | 103 |
$330,000 | $300,000 | 10-17-2022 | 722 | A11269172 | 1 / 1 | 619 ft2 | $484.65 | 41 |
$349,900 | $285,000 | 10-11-2022 | PH08 | A11186830 | 1 / 1 | 723 ft2 | $394.19 | 187 |
$395,000 | $395,000 | 10-10-2022 | 816 | A11194356 | 1 / 1 | 837 ft2 | $471.92 | 169 |
$399,000 | $360,000 | 10-07-2022 | 1019 | A11229622 | 1 / 1 | 837 ft2 | $430.11 | 102 |
$530,000 | $550,000 | 09-21-2022 | 614 | A11258533 | 1 / 1 | 852 ft2 | $645.54 | 36 |
$299,000 | $290,000 | 09-01-2022 | 330 | A11252388 | 1 / 1 | 787 ft2 | $368.49 | 27 |
$499,000 | $490,000 | 08-31-2022 | 324 | A11244454 | 1 / 1 | 962 ft2 | $509.36 | 43 |
$444,500 | $400,000 | 08-19-2022 | 910 | A11213873 | 1 / 1 | 962 ft2 | $415.8 | 83 |
$450,000 | $435,975 | 08-05-2022 | PH15 | A11230542 | 1 / 1 | 990 ft2 | $440.38 | 35 |
$550,000 | $555,000 | 08-04-2022 | PH-05 | A11167156 | 1 / 1 | 837 ft2 | $663.08 | 158 |
$520,000 | $475,000 | 07-18-2022 | 212 | A11197853 | 1 / 1 | 962 ft2 | $493.76 | 78 |
$325,000 | $300,000 | 07-07-2022 | 408 | A11188370 | 1 / 1 | 852 ft2 | $352.11 | 87 |
$389,000 | $375,000 | 07-07-2022 | 727 | A11064597 | 1 / 1 | 852 ft2 | $440.14 | 373 |
$495,000 | $450,000 | 07-06-2022 | 316 | A11212894 | 1 / 1 | 852 ft2 | $528.17 | 42 |
$499,999 | $475,000 | 07-05-2022 | 424 | A11144774 | 1 / 1 | 962 ft2 | $493.76 | 155 |
$330,000 | $320,000 | 06-30-2022 | 521 | A11199341 | 1 / 1 | 837 ft2 | $382.32 | 58 |
$335,000 | $338,750 | 06-29-2022 | 308 | A11194870 | 1 / 1 | 837 ft2 | $404.72 | 65 |
$549,000 | $500,000 | 06-21-2022 | 626 | A11212094 | 1 / 1 | 852 ft2 | $586.85 | 28 |
$309,500 | $305,000 | 06-17-2022 | 422 | A11104257 | 1 / 1 | 619 ft2 | $492.73 | 263 |
$435,000 | $395,000 | 06-14-2022 | 1229 | A11184034 | 1 / 1 | 969 ft2 | $407.64 | 73 |
$370,000 | $345,000 | 06-13-2022 | 308 | A11196366 | 1 / 1 | 723 ft2 | $477.18 | 45 |
$405,000 | $400,000 | 05-31-2022 | 718 | A11187420 | 1 / 1 | 837 ft2 | $477.9 | 48 |
$1,400,000 | $1,190,000 | 05-27-2022 | TS9 | A11066309 | 1 / 1 | 1,328 ft2 | $896.08 | 326 |
$469,000 | $469,000 | 05-16-2022 | 1210 | A11173106 | 1 / 1 | 962 ft2 | $487.53 | 50 |
$539,000 | $518,000 | 05-12-2022 | PH29 | A11186958 | 1 / 1 | 969 ft2 | $534.57 | 32 |
$399,000 | $399,000 | 05-02-2022 | 426 | A11163241 | 1 / 1 | 852 ft2 | $468.31 | 73 |
$522,888 | $522,888 | 04-29-2022 | 806 | A11178022 | 1 / 1 | 994 ft2 | $526.04 | 39 |
$360,000 | $390,000 | 04-28-2022 | 1227 | A11173886 | 1 / 1 | 852 ft2 | $457.75 | 46 |
$525,000 | $525,000 | 04-28-2022 | 1415 | A11171047 | 1 / 1 | 852 ft2 | $616.2 | 51 |
$510,000 | $510,000 | 04-25-2022 | 716 | A11191742 | 1 / 1 | 852 ft2 | $598.59 | 7 |
2 Bedroom Condos In Mirador - Recent Sales - (19)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,000,000 | $1,000,000 | 03-17-2025 | 811 | A11753929 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $835.42 | 18 |
$1,049,000 | $975,000 | 08-30-2024 | 1125 | A11588787 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $814.54 | 107 |
$842,000 | $842,000 | 08-15-2024 | 1425 | A11625975 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $703.43 | 14 |
$899,000 | $800,000 | 07-16-2024 | 511 | A11587489 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $668.34 | 44 |
$999,997 | $975,000 | 04-17-2024 | 426 | A11551670 | 2 / 2 | 1,226 ft2 | $795.27 | 33 |
$399,000 | $375,000 | 03-08-2024 | 224 | A11488569 | 2 / 1 | 943 ft2 | $397.67 | 111 |
$799,999 | $759,000 | 03-05-2024 | 1125 | A11537450 | 2 / 2 | 1,071 ft2 | $708.68 | 14 |
$1,075,000 | $995,500 | 02-01-2024 | 726 | A11488440 | 2 / 2 | 1,226 ft2 | $811.99 | 73 |
$849,000 | $800,000 | 01-12-2024 | 425 | A11444461 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $668.34 | 135 |
$664,500 | $600,000 | 11-28-2023 | 502 | A11471220 | 2 / 2 | 1,187 ft2 | $505.48 | 40 |
$635,000 | $610,000 | 10-23-2023 | 1502 | A11259817 | 2 / 2 | 1,187 ft2 | $513.9 | 430 |
$725,000 | $722,500 | 10-06-2023 | 525 | A11410047 | 2 / 2 | 1,071 ft2 | $674.6 | 102 |
$675,000 | $635,000 | 09-01-2023 | 402 | A11384835 | 2 / 2 | 1,187 ft2 | $534.96 | 115 |
$410,000 | $405,000 | 05-19-2023 | 1020 | A11298829 | 2 / 1 | ft2 | $0 | 194 |
$850,000 | $800,000 | 02-06-2023 | 1011 | A11322529 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $668.34 | 33 |
$825,000 | $825,000 | 12-20-2022 | 611 | A11273381 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $689.22 | 97 |
$750,000 | $750,000 | 08-19-2022 | 1511 | A11243748 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $626.57 | 31 |
$550,000 | $537,500 | 07-27-2022 | 802 | A11212602 | 2 / 2 | 1,187 ft2 | $452.82 | 63 |
$750,000 | $750,000 | 05-25-2022 | 811 | A11190620 | 2 / 2 | 1,197 ft2 | $626.57 | 39 |