Mystic Pointe
3600 Mystic Pointe Dr / Aventura, FL 33180
Area: Aventura
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1988-1991
Total Units: 1918
239 Total Units Recent Sales
- Mystic Pointe
- Aventura,
FL - 33180
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 13 | $347 | $360,500 | 87 | From $415,000 |
2 Bedroom Units | 198 | $392 | $516,823 | 115 | From $398,000 |
3 Bedroom Units | 28 | $510 | $853,696 | 82 | From $775,000 |
1 Bedroom Condos In Mystic Pointe - Recent Sales - (13)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$415,000 | $410,000 | 02-07-2025 | 1515 | A11677984 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $390.48 | 113 |
$295,000 | $247,500 | 01-27-2025 | 1207 | A11714014 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $228.53 | 34 |
$369,000 | $357,000 | 07-19-2024 | 1507 | A11579744 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $329.64 | 80 |
$439,000 | $390,000 | 06-04-2024 | 1210 | A11514517 | 1 / 1 | 1,091 ft2 | $357.47 | 141 |
$399,000 | $370,000 | 05-28-2024 | 607 | A11562370 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $341.64 | 56 |
$288,000 | $280,000 | 04-05-2024 | 304 | A11530517 | 1 / 1 | 857 ft2 | $326.72 | 57 |
$460,000 | $460,000 | 01-19-2024 | 1115 | A11483417 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $438.1 | 72 |
$369,000 | $357,000 | 01-05-2024 | 1404 | A11483858 | 1 / 1 | 857 ft2 | $416.57 | 47 |
$399,500 | $370,000 | 12-19-2023 | 1607 | A11421546 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $341.64 | 152 |
$409,000 | $340,000 | 09-18-2023 | 1515 | A11378431 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $323.81 | 143 |
$399,900 | $360,000 | 12-28-2022 | 315 | A11283494 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $342.86 | 86 |
$399,750 | $375,000 | 06-14-2022 | 1503 | A11192093 | 1 / 2 | 1,091 ft2 | $343.72 | 56 |
$389,000 | $370,000 | 05-31-2022 | 215 | A11168336 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $352.38 | 91 |
2 Bedroom Condos In Mystic Pointe - Recent Sales - (198)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$398,000 | $398,000 | 04-15-2025 | 1408 | A11700068 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $337 | 135 |
$450,000 | $420,000 | 04-10-2025 | 703 | A11733959 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $355.03 | 72 |
$675,000 | $667,500 | 04-10-2025 | 1606 | A11674059 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $493.35 | 179 |
$499,000 | $450,000 | 03-19-2025 | Undisclosed | A11723552 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $310.99 | 66 |
$449,000 | $449,000 | 03-12-2025 | 1909 | A11720894 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $380.19 | 58 |
$699,232 | $650,000 | 03-12-2025 | 301 | A11655807 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $480.41 | 185 |
$420,000 | $410,000 | 02-26-2025 | 1903 | A11724596 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $347.16 | 42 |
$459,000 | $420,000 | 02-25-2025 | 809 | A11713109 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $355.63 | 65 |
$675,000 | $662,500 | 02-24-2025 | 901 | A11715722 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $489.65 | 51 |
$655,000 | $655,000 | 01-30-2025 | PH02 | A11682550 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $479.85 | 98 |
$437,500 | $390,000 | 01-24-2025 | 1408 | A11700209 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $339.13 | 60 |
$599,000 | $579,000 | 01-23-2025 | 2306 | A11684678 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $395.49 | 87 |
$449,000 | $395,000 | 01-16-2025 | 2009 | A11661684 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $334.46 | 117 |
$495,000 | $430,000 | 01-15-2025 | 305 | A11646784 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $293.72 | 145 |
$416,000 | $405,000 | 01-10-2025 | 1910 | A11704234 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $371.22 | 38 |
$469,000 | $450,000 | 01-10-2025 | 2509 | A11674283 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $381.03 | 89 |
$524,700 | $510,000 | 01-09-2025 | 205 | A11674359 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $363.51 | 86 |
$345,000 | $275,000 | 01-02-2025 | 208 | A11638630 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $202.06 | 147 |
$449,000 | $440,000 | 12-27-2024 | 2504 | A11674681 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $372.57 | 74 |
$459,900 | $396,250 | 12-16-2024 | 2302 | A11662069 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $290.29 | 90 |
$379,000 | $355,000 | 12-12-2024 | 308 | A11667414 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $300.59 | 77 |
$380,000 | $340,000 | 12-10-2024 | 2604 | A11656325 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 93 |
$629,000 | $600,000 | 11-15-2024 | 3105 | A11657054 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $427.66 | 60 |
$569,000 | $530,000 | 11-05-2024 | 3004 | A11612072 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $448.77 | 133 |
$629,000 | $600,000 | 10-25-2024 | 1901 | A11668293 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $443.46 | 26 |
$525,000 | $495,000 | 10-24-2024 | 1206 | A11633265 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $365.85 | 86 |
$555,000 | $535,000 | 10-16-2024 | 2003 | A11598532 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $453.01 | 139 |
$589,000 | $583,000 | 10-14-2024 | 2810 | A11656931 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $430.89 | 35 |
$549,000 | $525,000 | 10-08-2024 | 2904 | A11646603 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.54 | 47 |
$480,000 | $470,000 | 10-03-2024 | 304 | A11579977 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $340.58 | 155 |
$497,000 | $470,000 | 09-30-2024 | 2103 | A11586781 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $430.8 | 141 |
$599,000 | $565,000 | 09-05-2024 | 2505 | A11621653 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $385.93 | 57 |
$649,000 | $605,000 | 08-19-2024 | 2811 | A11599252 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $443.22 | 79 |
$598,000 | $565,000 | 08-16-2024 | 911 | A11550493 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $413.92 | 151 |
$499,000 | $480,000 | 08-13-2024 | 2208 | A11512586 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $406.44 | 216 |
$738,000 | $690,000 | 08-08-2024 | 1101 | A11531122 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $509.98 | 181 |
$445,000 | $410,000 | 08-01-2024 | 2707 | A11443660 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $347.16 | 340 |
$499,000 | $460,000 | 07-31-2024 | LPH7 | A11511095 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $339.99 | 205 |
$624,900 | $560,000 | 07-31-2024 | 2006 | A11601621 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $382.51 | 57 |
$675,000 | $625,000 | 07-26-2024 | PH1 | A11506130 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $461.94 | 212 |
$497,000 | $460,000 | 06-26-2024 | 1104 | A11481307 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $337.99 | 234 |
$679,000 | $660,000 | 06-26-2024 | 2908 | A11440998 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $456.12 | 309 |
$750,000 | $720,000 | 06-21-2024 | 1014 | A11540121 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $527.47 | 110 |
$469,000 | $430,000 | 06-20-2024 | 2908 | A11581157 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $363.48 | 44 |
$619,000 | $585,000 | 06-20-2024 | 3005 | A11547097 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $429.83 | 104 |
$525,000 | $510,000 | 06-17-2024 | PH04 | A11418220 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $431.84 | 341 |
$485,000 | $480,000 | 06-14-2024 | 1404 | A11576549 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $352.68 | 50 |
$510,000 | $480,000 | 06-14-2024 | 1914 | A11547911 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $417.39 | 94 |
$688,000 | $625,000 | 06-07-2024 | 2110 | A11568070 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $431.93 | 57 |
$485,000 | $465,000 | 06-04-2024 | 411 | A11570101 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $393.73 | 50 |
$439,900 | $410,000 | 05-31-2024 | 1710 | A11447998 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $375.8 | 269 |
$549,900 | $490,000 | 05-24-2024 | 2206 | A11517320 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $334.7 | 128 |
$499,900 | $480,000 | 05-23-2024 | 1512 | A11490833 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $354.77 | 181 |
$510,000 | $500,000 | 05-20-2024 | 2705 | A11511040 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $367.38 | 133 |
$515,000 | $440,000 | 05-17-2024 | PH2 | A11450563 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $325.2 | 250 |
$639,000 | $600,000 | 05-10-2024 | 1708 | A11535706 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $414.65 | 82 |
$615,000 | $580,000 | 05-07-2024 | 1504 | A11554331 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $420.29 | 49 |
$649,000 | $600,000 | 05-01-2024 | 2910 | A11538638 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $443.46 | 69 |
$499,000 | $475,000 | 04-25-2024 | 307 | A11524664 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $351.07 | 86 |
$689,999 | $610,000 | 04-22-2024 | 2501 | A11518235 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $450.85 | 91 |
$499,900 | $465,000 | 04-16-2024 | 1805 | A11507590 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $341.66 | 76 |
$749,000 | $735,000 | 04-15-2024 | 3008 | A11517068 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $507.95 | 85 |
$499,000 | $472,000 | 04-08-2024 | 105 | A11457720 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $336.42 | 167 |
$479,000 | $455,000 | 04-05-2024 | 1603 | A11476739 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $385.27 | 162 |
$599,000 | $580,000 | 04-04-2024 | 2206 | A11510528 | 2 / 2 | 1,336 ft2 | $434.13 | 86 |
$490,000 | $478,000 | 04-01-2024 | 203 | A11517372 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $438.13 | 75 |
$549,000 | $500,000 | 03-28-2024 | 2009 | A11499114 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $345.54 | 109 |
$540,000 | $525,000 | 03-27-2024 | 517 | A11529228 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $456.52 | 50 |
$358,000 | $345,000 | 03-22-2024 | 910 | A11498953 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $292.13 | 102 |
$369,000 | $360,000 | 03-20-2024 | 508 | A11469986 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $264.51 | 157 |
$699,000 | $640,000 | 03-07-2024 | 1508 | A11444103 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $442.29 | 190 |
$405,000 | $390,000 | 03-06-2024 | 2102 | A11409885 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $330.23 | 255 |
$680,000 | $680,000 | 02-26-2024 | 311 | A11532785 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $498.17 | 13 |
$390,000 | $390,000 | 02-13-2024 | PH2 | A11491210 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $330.23 | 79 |
$399,000 | $350,000 | 02-12-2024 | 1506 | A11504345 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $296.36 | 46 |
$535,000 | $525,000 | 02-12-2024 | 1605 | A11481371 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $385.75 | 100 |
$495,000 | $490,000 | 02-09-2024 | 2403 | A11329929 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $414.2 | 386 |
$649,000 | $599,900 | 02-08-2024 | 910 | A11435245 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $414.58 | 177 |
$650,000 | $610,000 | 02-06-2024 | 2510 | A11449529 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $421.56 | 152 |
$535,000 | $510,000 | 02-05-2024 | 2001 | A11505224 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $374.72 | 40 |
$439,000 | $410,000 | 01-23-2024 | 109 | A11491736 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $347.16 | 56 |
$680,000 | $650,000 | 01-22-2024 | 3605 | A11297951 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $443.99 | 446 |
$555,000 | $540,000 | 01-17-2024 | 2608 | A11363139 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $457.24 | 290 |
$470,000 | $360,000 | 01-10-2024 | 909 | A11489388 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $263.74 | 50 |
$577,000 | $565,000 | 01-10-2024 | 1004 | A11481633 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $478.41 | 64 |
$525,000 | $470,000 | 01-08-2024 | 2904 | A11490486 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $340.58 | 48 |
$575,000 | $560,000 | 12-05-2023 | 1105 | A11393995 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $382.51 | 194 |
$425,000 | $420,000 | 11-30-2023 | 701 | A11480064 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $308.6 | 24 |
$675,000 | $654,000 | 11-27-2023 | 3603 | A11462061 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $473.91 | 57 |
$524,900 | $490,000 | 10-26-2023 | 2808 | A11402875 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $414.2 | 134 |
$639,900 | $600,000 | 10-25-2023 | 1405 | A11437765 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $427.66 | 66 |
$515,000 | $470,000 | 10-13-2023 | 905 | A11272632 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $321.04 | 390 |
$549,000 | $540,000 | 10-06-2023 | 807 | A11370958 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $373.19 | 178 |
$550,000 | $530,000 | 10-05-2023 | 1713 | A11367005 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $485.79 | 185 |
$620,000 | $550,000 | 10-02-2023 | 3702 | A11302338 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 325 |
$375,000 | $340,000 | 09-28-2023 | 203 | A11409008 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 97 |
$595,000 | $535,000 | 09-28-2023 | 2104 | A11416284 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $393.09 | 81 |
$749,000 | $720,000 | 08-25-2023 | 3111 | A11416592 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $527.47 | 44 |
$709,000 | $709,000 | 08-21-2023 | 1714 | A11381866 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $519.41 | 69 |
$697,500 | $675,000 | 08-18-2023 | 1507 | A11395207 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $466.48 | 81 |
$779,900 | $695,000 | 08-18-2023 | 1108 | A11381511 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $480.3 | 106 |
$449,900 | $439,500 | 08-07-2023 | 1008 | A11344089 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $322.92 | 173 |
$455,000 | $410,000 | 08-07-2023 | 1702 | A11356239 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $356.52 | 148 |
$415,000 | $395,000 | 08-03-2023 | 1803 | A11255522 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $334.46 | 346 |
$649,000 | $592,000 | 08-01-2023 | 2707 | A11342573 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $409.12 | 169 |
$525,000 | $500,000 | 07-28-2023 | 609 | A11324774 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $423.37 | 187 |
$499,000 | $470,000 | 07-27-2023 | 1804 | A11382278 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $340.58 | 81 |
$612,000 | $590,000 | 07-26-2023 | 2008 | A11380008 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $407.74 | 83 |
$665,000 | $650,000 | 07-26-2023 | 2014 | A11250449 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $476.19 | 357 |
$479,000 | $479,000 | 07-20-2023 | 605 | A11390100 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $341.41 | 63 |
$429,000 | $415,000 | 07-19-2023 | 917 | A11356064 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $360.87 | 128 |
$619,500 | $615,000 | 07-17-2023 | 2005 | A11401218 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $451.87 | 34 |
$639,000 | $590,000 | 07-12-2023 | 1107 | A11328550 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $436.07 | 176 |
$589,000 | $550,000 | 07-11-2023 | 1905 | A11358404 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $404.11 | 118 |
$659,000 | $600,000 | 06-28-2023 | 702 | A11319356 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $439.56 | 185 |
$599,000 | $525,000 | 06-16-2023 | 1905 | A11298370 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $374.2 | 222 |
$599,900 | $585,000 | 06-16-2023 | 2406 | A11327444 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $429.83 | 154 |
$650,000 | $620,000 | 06-16-2023 | 2908 | A11341025 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $428.47 | 110 |
$450,000 | $400,000 | 06-15-2023 | 1602 | A11355100 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $293.04 | 98 |
$443,000 | $410,000 | 06-14-2023 | 517 | A11336487 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $356.52 | 126 |
$388,000 | $365,000 | 05-31-2023 | 410 | A11343293 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $309.06 | 107 |
$498,500 | $498,500 | 05-30-2023 | 406 | A11352286 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $366.27 | 83 |
$525,000 | $495,000 | 05-30-2023 | 604 | A11321598 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $358.7 | 146 |
$598,000 | $560,000 | 05-30-2023 | 306 | A11326623 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $411.46 | 135 |
$685,000 | $600,000 | 05-19-2023 | 3804 | A11326581 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $434.78 | 124 |
$799,000 | $705,000 | 05-16-2023 | PH14 | A11373109 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $516.48 | 30 |
$499,999 | $500,000 | 05-15-2023 | 2605 | A11309160 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $367.38 | 167 |
$583,000 | $555,000 | 05-15-2023 | 2711 | A11330260 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $406.59 | 112 |
$379,000 | $359,000 | 05-12-2023 | 1902 | A11338448 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $303.98 | 97 |
$575,000 | $550,000 | 04-28-2023 | 1913 | A11358380 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 42 |
$595,000 | $595,000 | 04-28-2023 | 2301 | A11331655 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $439.76 | 96 |
$469,000 | $440,000 | 04-20-2023 | 404 | A11326429 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $318.84 | 93 |
$664,000 | $662,000 | 04-14-2023 | 1410 | A11336186 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $457.5 | 71 |
$584,000 | $565,000 | 04-07-2023 | 1212 | A11331301 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $478.41 | 74 |
$550,000 | $550,000 | 03-30-2023 | 2312 | A11334343 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $465.71 | 62 |
$750,000 | $675,000 | 03-22-2023 | 2407 | A11241198 | 2 / 3 | 2,266 ft2 | $297.88 | 251 |
$499,000 | $475,000 | 03-20-2023 | 1412 | A11327443 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $402.2 | 66 |
$499,000 | $470,000 | 03-20-2023 | 1711 | A11334661 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $397.97 | 51 |
$524,900 | $490,000 | 03-16-2023 | 1205 | A11319501 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $334.7 | 80 |
$579,000 | $510,000 | 03-08-2023 | 1213 | A11326454 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $376.94 | 50 |
$559,000 | $520,000 | 03-07-2023 | 505 | A11299523 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $382.07 | 121 |
$499,900 | $475,000 | 02-15-2023 | 405 | A11282288 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $324.45 | 133 |
$450,000 | $420,000 | 02-02-2023 | LPH7 | A11213270 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $355.63 | 248 |
$649,000 | $625,000 | 01-25-2023 | 809 | A11305671 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $457.88 | 66 |
$585,000 | $555,000 | 01-18-2023 | 2002 | A11314298 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $406.59 | 38 |
$409,000 | $385,000 | 01-17-2023 | 1606 | A11297868 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $325.99 | 76 |
$465,000 | $430,000 | 01-03-2023 | 1206 | A11306807 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $293.72 | 43 |
$479,000 | $466,000 | 12-29-2022 | 414 | A11301041 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $405.22 | 44 |
$555,000 | $515,000 | 12-22-2022 | 1514 | A11224438 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $447.83 | 189 |
$420,000 | $422,000 | 12-15-2022 | 2608 | A11294641 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $357.32 | 50 |
$489,000 | $460,000 | 12-08-2022 | 1501 | A11231930 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $337.99 | 156 |
$599,000 | $550,000 | 11-22-2022 | 118 | A11267731 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 70 |
$565,000 | $540,000 | 11-21-2022 | LPH5 | A11230099 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $396.77 | 147 |
$565,000 | $555,000 | 11-17-2022 | 2811 | A11276644 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $469.94 | 57 |
$435,000 | $447,500 | 11-14-2022 | PH8 | A11194109 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $328.8 | 204 |
$560,000 | $545,000 | 11-11-2022 | 802 | A11183298 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $399.27 | 225 |
$599,000 | $545,000 | 11-07-2022 | 1802 | A11226127 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $402.81 | 140 |
$532,000 | $520,000 | 10-27-2022 | 3208 | A11261376 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $440.3 | 43 |
$749,900 | $670,000 | 10-27-2022 | 2304 | A11251318 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $485.51 | 85 |
$558,000 | $520,000 | 10-25-2022 | 2407 | A11259420 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $440.3 | 68 |
$398,500 | $395,000 | 10-19-2022 | 1106 | A11245631 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $334.46 | 90 |
$675,000 | $675,000 | 10-04-2022 | 1909 | A11247131 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $466.48 | 62 |
$600,000 | $580,000 | 10-03-2022 | 2607 | A11264049 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $400.83 | 37 |
$584,900 | $560,000 | 09-30-2022 | 1705 | A11239761 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $411.46 | 80 |
$650,000 | $650,000 | 09-30-2022 | 2804 | A11249258 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $550.38 | 63 |
$995,000 | $950,000 | 09-29-2022 | 3406 | A11189964 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $648.91 | 147 |
$475,000 | $445,000 | 09-23-2022 | 402 | A11198926 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $326.01 | 138 |
$499,000 | $465,000 | 09-19-2022 | 1602 | A11237413 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $404.35 | 75 |
$749,000 | $735,000 | 09-08-2022 | 2901 | A11228965 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $543.24 | 74 |
$490,000 | $380,000 | 09-02-2022 | 202 | A11243448 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $278.39 | 43 |
$499,000 | $445,000 | 08-31-2022 | LPH03 | A11182694 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $407.88 | 142 |
$675,000 | $605,000 | 08-30-2022 | 104 | A11204085 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $438.41 | 103 |
$549,900 | $530,000 | 08-25-2022 | 2307 | A11227963 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $366.28 | 63 |
$449,000 | $440,000 | 08-24-2022 | 213 | A11251625 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $403.3 | 22 |
$499,000 | $499,000 | 08-19-2022 | 504 | A11242688 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $422.52 | 33 |
$439,900 | $400,000 | 08-09-2022 | 1407 | A11173775 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $338.7 | 149 |
$550,000 | $540,000 | 08-08-2022 | 1401 | A11226051 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $399.11 | 48 |
$559,000 | $550,000 | 08-05-2022 | 1912 | A11232264 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $465.71 | 35 |
$450,000 | $430,000 | 07-30-2022 | 2008 | A11237173 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $315.94 | 24 |
$450,000 | $437,000 | 07-29-2022 | 813 | A11225105 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $322.99 | 39 |
$495,000 | $485,000 | 07-28-2022 | 1201 | A11170423 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $356.36 | 127 |
$565,000 | $570,000 | 07-14-2022 | 1212 | A11203544 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $421.29 | 58 |
$529,900 | $529,900 | 07-12-2022 | 1107 | A11189059 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $391.65 | 83 |
$498,000 | $475,000 | 07-11-2022 | 3008 | A11139970 | 2 / 2 | 1,180 ft2 | $402.54 | 198 |
$800,000 | $750,000 | 06-30-2022 | 2507 | A11182726 | 2 / 3 | 2,266 ft2 | $330.98 | 92 |
$585,500 | $585,000 | 06-20-2022 | 1601 | A11193850 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $429.83 | 55 |
$398,000 | $398,000 | 06-10-2022 | 309 | A11182784 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $364.8 | 72 |
$525,000 | $525,000 | 06-06-2022 | 2211 | A11194327 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.54 | 43 |
$649,000 | $605,000 | 05-31-2022 | 3807 | A11180768 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $447.15 | 65 |
$445,000 | $438,000 | 05-19-2022 | 1810 | A11159434 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $370.87 | 99 |
$389,900 | $422,550 | 05-17-2022 | 712 | A11186484 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $312.31 | 41 |
$460,000 | $452,000 | 05-13-2022 | 307 | A11185155 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $334.07 | 39 |
$275,000 | $311,000 | 05-11-2022 | 407 | A11147420 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $263.34 | 108 |
$480,000 | $475,000 | 05-11-2022 | 3902 | A11176813 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $351.07 | 46 |
$360,000 | $340,000 | 05-09-2022 | 206 | A11142551 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 126 |
$580,000 | $540,000 | 05-09-2022 | 3002 | A11140886 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $399.11 | 132 |
$639,000 | $605,000 | 05-02-2022 | PH 2 | A11169348 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $443.22 | 58 |
$399,000 | $395,000 | 04-29-2022 | 513 | A11154392 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $291.94 | 87 |
3 Bedroom Condos In Mystic Pointe - Recent Sales - (28)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$775,000 | $740,000 | 04-15-2025 | 2001 | A11733946 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $431.74 | 77 |
$850,000 | $840,000 | 03-19-2025 | 2606 | A11763922 | 3 / 3 | 1,722 ft2 | $487.8 | 6 |
$1,050,000 | $975,000 | 01-22-2025 | 512 | A11685102 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $575.56 | 73 |
$1,100,000 | $950,000 | 01-15-2025 | 1112 | A11675939 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $560.8 | 92 |
$859,000 | $840,000 | 10-31-2024 | 2415 | A11634337 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $495.87 | 84 |
$1,200,000 | $1,170,000 | 08-20-2024 | 412 | A11594164 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $690.67 | 89 |
$899,900 | $855,000 | 06-19-2024 | 2512 | A11562603 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $504.72 | 76 |
$998,000 | $932,000 | 04-15-2024 | 1501 | A11529893 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $550.18 | 68 |
$1,250,000 | $1,150,000 | 04-15-2024 | 12 | A11497112 | 3 / 3 | 1,880 ft2 | $611.7 | 130 |
$820,000 | $800,000 | 03-28-2024 | 1008 | A11481308 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $466.74 | 143 |
