Icon Brickell Viceroy
485 Brickell Ave / Miami, FL 33131
Area: Brickell
Location: Bayfront
Type: Condo
Pets: Yes
75 Total Units Recent Sales
- Icon Brickell Viceroy
- Miami,
FL - 33131
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 12 | $1,023 | $506,458 | 143 | From $525,000 |
1 Bedroom Units | 30 | $826 | $703,020 | 215 | From $649,000 |
2 Bedroom Units | 33 | $842 | $1,041,924 | 130 | From $1,300,000 |
Studio Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (12)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$525,000 | $515,000 | 04-04-2025 | 2805 | A11754352 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1040.4 | 36 |
$525,000 | $490,000 | 03-06-2025 | 2005 | A11727710 | 0 / 1 | 495 ft2 | $989.9 | 48 |
$510,000 | $505,000 | 05-31-2024 | 3205 | A11576458 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1020.2 | 36 |
$515,000 | $500,000 | 04-19-2024 | 1605 | A11406845 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1010.1 | 305 |
$475,000 | $475,000 | 04-10-2024 | 3605 | A11532160 | 0 / 1 | 495 ft2 | $959.6 | 59 |
$550,000 | $480,000 | 01-19-2024 | 4405 | A11442764 | 0 / 1 | 495 ft2 | $969.7 | 147 |
$549,000 | $530,000 | 11-16-2023 | 3005 | A11445353 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1070.71 | 78 |
$499,000 | $455,000 | 10-30-2023 | 1705 | A11430734 | 0 / 1 | 495 ft2 | $919.19 | 88 |
$550,000 | $559,500 | 06-07-2023 | 3905 | A11184098 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1130.3 | 430 |
$550,000 | $526,000 | 04-11-2023 | 2205 | A11290519 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1062.63 | 176 |
$550,000 | $502,000 | 12-28-2022 | 2705 | A11197336 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1014.14 | 240 |
$550,000 | $540,000 | 10-26-2022 | 2305 | A11255882 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1090.91 | 76 |
1 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (30)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$649,000 | $605,000 | 04-04-2025 | Undisclosed | A11733061 | 1 / 1 | 790 ft2 | $765.82 | 68 |
$730,000 | $680,000 | 02-03-2025 | 3501 | A11567198 | 1 / 1 | 898 ft2 | $757.24 | 298 |
$690,000 | $675,000 | 12-06-2024 | 4507 | A11337182 | 1 / 1 | 842 ft2 | $801.66 | 674 |
$719,000 | $690,000 | 06-14-2024 | 2103 | A11536962 | 1 / 1 | 790 ft2 | $873.42 | 115 |
$699,000 | $690,000 | 05-31-2024 | 4511 | A11576870 | 1 / 1 | 876 ft2 | $787.67 | 35 |
$726,000 | $723,600 | 05-24-2024 | 3607 | A11444713 | 1 / 1 | 842 ft2 | $859.38 | 269 |
$799,000 | $755,000 | 05-22-2024 | 3911 | A11434155 | 1 / 1 | 876 ft2 | $861.87 | 283 |
$699,000 | $680,000 | 03-04-2024 | Undisclosed | A11408385 | 1 / 1 | 842 ft2 | $807.6 | 256 |
$769,000 | $750,000 | 01-22-2024 | 3211 | A11494928 | 1 / 1 | 876 ft2 | $856.16 | 52 |
$699,000 | $650,000 | 01-09-2024 | 3507 | A11412906 | 1 / 1 | 842 ft2 | $771.97 | 192 |
$735,000 | $717,000 | 12-27-2023 | 2803 | A11410384 | 1 / 1 | 790 ft2 | $907.59 | 184 |
$699,000 | $675,000 | 10-31-2023 | 4206 | A11449545 | 1 / 1 | 842 ft2 | $801.66 | 54 |
$695,000 | $675,000 | 10-30-2023 | 4606 | A11415048 | 1 / 1 | 842 ft2 | $801.66 | 116 |
$720,000 | $700,000 | 09-25-2023 | Undisclosed | A11407437 | 1 / 1 | 790 ft2 | $886.08 | 92 |
$799,000 | $755,000 | 08-02-2023 | 4911 | A11393364 | 1 / 1 | 876 ft2 | $861.87 | 70 |
$720,000 | $707,000 | 07-06-2023 | 3107 | A11331203 | 1 / 1 | 842 ft2 | $839.67 | 167 |
$695,000 | $680,000 | 06-06-2023 | 2503 | A11294558 | 1 / 1 | 790 ft2 | $860.76 | 223 |
$769,000 | $753,000 | 05-31-2023 | 4903 | A11344493 | 1 / 1 | 790 ft2 | $953.16 | 105 |
$980,000 | $850,000 | 05-10-2023 | 3009 | A11286945 | 1 / 1 | 953 ft2 | $891.92 | 212 |
$750,000 | $730,000 | 05-05-2023 | 3401 | A11302349 | 1 / 1 | 898 ft2 | $812.92 | 175 |
$733,000 | $720,000 | 05-02-2023 | 3003 | A11297010 | 1 / 1 | 790 ft2 | $911.39 | 176 |
$770,000 | $750,000 | 04-10-2023 | 4301 | A11295217 | 1 / 1 | 898 ft2 | $835.19 | 152 |
$660,000 | $635,000 | 03-17-2023 | 3207 | A11305352 | 1 / 1 | 842 ft2 | $754.16 | 120 |
$750,000 | $710,000 | 01-23-2023 | 2111 | A11308290 | 1 / 1 | 876 ft2 | $810.5 | 57 |
$750,000 | $715,000 | 01-05-2023 | 3503 | A11267559 | 1 / 1 | 790 ft2 | $905.06 | 126 |
$840,000 | $820,000 | 12-13-2022 | 2809 | A11285366 | 1 / 1 | 953 ft2 | $860.44 | 66 |
$649,000 | $630,000 | 09-27-2022 | 3307 | A11222715 | 1 / 1 | 842 ft2 | $748.22 | 105 |
$750,000 | $750,000 | 07-25-2022 | Undisclosed | A11190594 | 1 / 1 | 790 ft2 | $949.37 | 100 |
$650,000 | $710,000 | 05-06-2022 | 1701 | A11158880 | 1 / 1 | 898 ft2 | $790.65 | 81 |
$530,000 | $510,000 | 04-29-2022 | 3509 | A10263265 | 1 / 1 | 953 ft2 | $535.15 | 1835 |
2 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (33)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,300,000 | $1,230,000 | 01-21-2025 | 4602 | A11658601 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $887.45 | 125 |
$1,260,000 | $1,200,000 | 01-13-2025 | 2510 | A11686757 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $890.87 | 73 |
$1,200,000 | $1,160,000 | 12-17-2024 | 3208 | A11669939 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $795.07 | 76 |
$1,150,000 | $1,060,000 | 11-12-2024 | 4804 | A11590413 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $824.26 | 177 |
$892,000 | $840,000 | 10-18-2024 | 3309 | A11632764 | 2 / 1 | 953 ft2 | $881.43 | 81 |
$1,375,000 | $1,250,000 | 10-17-2024 | 2808 | A11631853 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $856.75 | 81 |
$1,129,900 | $1,135,000 | 09-11-2024 | 3308 | A11396821 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $777.93 | 469 |
$1,250,000 | $1,200,000 | 08-30-2024 | 4310 | A11604288 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $890.87 | 80 |
$975,000 | $907,000 | 08-23-2024 | 3609 | A11527917 | 2 / 1 | 953 ft2 | $951.73 | 201 |
$1,150,000 | $1,100,000 | 07-12-2024 | 2804 | A11571740 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $855.37 | 86 |
$1,250,000 | $1,200,000 | 05-06-2024 | Undisclosed | A11559286 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $890.87 | 40 |
$995,000 | $950,000 | 04-17-2024 | 3909 | A11520261 | 2 / 1 | 953 ft2 | $996.85 | 85 |
$915,000 | $890,000 | 04-01-2024 | 2909 | A11490974 | 2 / 1 | 953 ft2 | $933.89 | 130 |
$1,190,000 | $1,145,000 | 04-01-2024 | 4608 | A11524743 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $784.78 | 62 |
$810,000 | $760,000 | 12-19-2023 | 1909 | A11323560 | 2 / 1 | 953 ft2 | $797.48 | 348 |
$1,200,000 | $1,200,000 | 12-14-2023 | 3502 | A11201955 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $865.8 | 583 |
$948,888 | $939,000 | 12-12-2023 | 2809 | A11457061 | 2 / 1 | 953 ft2 | $985.31 | 82 |
$1,225,000 | $1,075,000 | 12-01-2023 | Undisclosed | A11460709 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $798.07 | 65 |
$1,400,000 | $1,200,000 | 11-06-2023 | 4004 | A11465505 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $933.13 | 32 |
$1,199,000 | $1,100,000 | 10-26-2023 | 3702 | A11420931 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $793.65 | 98 |
$880,000 | $850,000 | 09-15-2023 | 2709 | A11403412 | 2 / 1 | 953 ft2 | $891.92 | 85 |
$1,150,000 | $1,100,000 | 06-30-2023 | 3608 | A11353837 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $753.94 | 115 |
$935,000 | $908,000 | 06-01-2023 | 1804 | A11321128 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $706.07 | 151 |
$890,000 | $800,000 | 04-10-2023 | 2609 | A11325583 | 2 / 1 | 953 ft2 | $839.45 | 85 |
$1,190,000 | $1,120,000 | 03-13-2023 | 3808 | A11293517 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $767.65 | 140 |
$809,000 | $725,000 | 01-05-2023 | 1709 | A11172431 | 2 / 1 | 953 ft2 | $760.76 | 296 |
$900,000 | $865,000 | 11-21-2022 | 2909 | A11275034 | 2 / 1 | 953 ft2 | $907.66 | 64 |
$1,290,000 | $1,100,000 | 10-05-2022 | 3404 | A11233814 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $855.37 | 87 |
$999,900 | $1,025,000 | 08-15-2022 | 1810 | A11227848 | 2 / 2 | 1,347 ft2 | $760.95 | 48 |
$850,000 | $850,000 | 06-16-2022 | 2709 | A11194630 | 2 / 1 | 953 ft2 | $891.92 | 44 |
$1,180,000 | $1,149,500 | 06-14-2022 | 3208 | A11187359 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $787.87 | 64 |
$1,299,000 | $1,250,000 | 05-27-2022 | 2702 | A11177169 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $901.88 | 71 |
$1,100,000 | $1,100,000 | 05-06-2022 | 3502 | A11157760 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $793.65 | 80 |