Menu Area
Menu Area
Content Divider

Hyde Midtown

3401 NE 1st Avenue / Mieami, FL 33137
17 Total Units Recent Sales - Hyde Midtown - Mieami, FL - 33137
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 9 $747 $508,888 359 From $549,900
2 Bedroom Units 7 $702 $644,285 94 From $675,000
3 Bedroom Units 1 $677 $972,500 166 From $990,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Hyde Midtown - Recent Sales - (9)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,900 $515,000 09-16-2024 2503 A11638124 1 / 1 673 ft2 $765.23 40
$589,000 $560,000 05-29-2024 2806 A11504953 1 / 1 679 ft2 $824.74 156
$598,000 $580,000 12-01-2023 3005 A11391787 1 / 1 725 ft2 $800 194
$550,000 $540,000 06-30-2023 2706 A11039813 1 / 2 679 ft2 $795.29 778
$445,000 $445,000 11-15-2022 910 A11211130 1 / 1 593 ft2 $750.42 177
$455,000 $450,000 09-23-2022 1811 A11189572 1 / 1 612 ft2 $735.29 163
$450,000 $450,000 06-16-2022 1911 A11162550 1 / 1 612 ft2 $735.29 120
$500,000 $500,000 06-06-2022 2712 A10463905 1 / 1 845 ft2 $591.72 1495
$540,000 $540,000 05-09-2022 1406A A11149962 1 / 1 713 ft2 $757.36 109
2 Bedroom Condos In Hyde Midtown - Recent Sales - (7)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$675,000 $655,000 09-17-2024 1916 A11589597 2 / 2 864 ft2 $758.1 98
$750,000 $738,000 03-06-2024 2109 A11450893 2 / 2 972 ft2 $759.26 177
$670,000 $667,000 10-10-2023 Undisclosed A11445361 2 / 2 835 ft2 $798.8 41
$699,991 $650,000 07-10-2023 2309 A11376797 2 / 2 972 ft2 $668.72 78
$630,000 $600,000 02-28-2023 1109 A11317678 2 / 2 972 ft2 $617.28 71
$630,000 $590,000 02-13-2023 801 A11294746 2 / 2 938 ft2 $629 110
$650,000 $610,000 06-27-2022 1816 A11185870 2 / 2 864 ft2 $706.02 83
3 Bedroom Condos In Hyde Midtown - Recent Sales - (1)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$990,000 $972,500 02-28-2025 1908 A11660132 3 / 3 1,435 ft2 $677.7 166
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR Polish PL Turkish TR Hatian Creole HT