Gran Paraiso
660 NE 31st Street / Miami, FL 33137
Area: Edgewater-Miami
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
53 Total Units Recent Sales
- Gran Paraiso
- Miami,
FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $767 | $758,571 | 91 | From $840,000 |
2 Bedroom Units | 34 | $890 | $1,000,205 | 177 | From $1,100,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $972 | $1,833,333 | 183 | From $2,250,000 |
4 Bedroom Units | 7 | $1,045 | $2,208,000 | 208 | From $2,275,000 |
5 Bedroom Units | 2 | $1,388 | $4,350,000 | 247 | From $5,900,000 |
1 Bedroom Condos In Gran Paraiso - Recent Sales - (7)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$840,000 | $810,000 | 01-30-2024 | 2402 | A11525218 | 1 / 2 | 940 ft2 | $861.7 | 3 |
$765,000 | $750,000 | 05-30-2023 | 1602 | A11345960 | 1 / 2 | 940 ft2 | $797.87 | 93 |
$750,000 | $750,000 | 02-27-2023 | 2702 | A11314273 | 1 / 2 | 940 ft2 | $797.87 | 75 |
$800,000 | $750,000 | 10-26-2022 | 1402 | A11166988 | 1 / 2 | 940 ft2 | $797.87 | 241 |
$749,000 | $730,000 | 05-16-2022 | Undisclosed | A11155483 | 1 / 2 | 1,279 ft2 | $570.76 | 104 |
$795,000 | $740,000 | 05-09-2022 | 4002 | A11174393 | 1 / 2 | 940 ft2 | $787.23 | 55 |
$790,000 | $780,000 | 04-29-2022 | 1102 | A11163922 | 1 / 2 | 940 ft2 | $829.79 | 67 |
2 Bedroom Condos In Gran Paraiso - Recent Sales - (34)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $1,075,000 | 03-06-2025 | 3005 | A11666724 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $940.51 | 162 |
$1,085,000 | $1,010,000 | 12-17-2024 | 4403 | A11655103 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $850.88 | 103 |
$975,000 | $950,000 | 10-31-2024 | 1803 | A11496233 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $800.34 | 325 |
$1,050,000 | $1,000,000 | 04-19-2024 | 4105 | A11472772 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $874.89 | 182 |
$1,250,000 | $1,250,000 | 03-08-2024 | 4303 | A11527750 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $1053.07 | 33 |
$1,145,000 | $1,120,000 | 02-22-2024 | 1703 | A11508649 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $943.56 | 50 |
$980,000 | $950,000 | 02-15-2024 | 2005 | A11484652 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $831.15 | 98 |
$950,000 | $890,000 | 02-05-2024 | 1406 | A11478030 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $842.01 | 99 |
$1,025,000 | $990,000 | 10-20-2023 | 4805 | A11351852 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $866.14 | 231 |
$979,000 | $950,000 | 10-02-2023 | 1203 | A11306691 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $800.34 | 315 |
$1,099,000 | $970,000 | 09-15-2023 | 4304 | A11351895 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $817.88 | 166 |
$1,030,000 | $1,005,000 | 08-23-2023 | 4505 | A11360349 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $879.27 | 156 |
$1,039,000 | $1,000,000 | 08-04-2023 | 1504 | A11188280 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $843.17 | 481 |
$900,000 | $870,000 | 06-20-2023 | 3206 | A11328853 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $823.08 | 154 |
$1,035,000 | $1,000,000 | 06-07-2023 | 4905 | A11332156 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $874.89 | 135 |
$910,000 | $905,000 | 05-25-2023 | 2206 | A11307958 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 179 |
$950,000 | $950,000 | 05-22-2023 | 4605 | A11202850 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $831.15 | 370 |
$1,040,000 | $945,000 | 05-22-2023 | 1404 | A11172886 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $796.8 | 438 |
$1,050,000 | $970,000 | 05-22-2023 | 4906 | A11329785 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $917.69 | 125 |
$1,075,000 | $1,050,000 | 04-25-2023 | 1703 | A11307725 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $884.58 | 149 |
$1,390,000 | $1,275,000 | 04-21-2023 | 4904 | A11353127 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $1075.04 | 46 |
$999,999 | $980,000 | 04-13-2023 | 4604 | A11270607 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $826.31 | 213 |
$900,000 | $880,000 | 04-03-2023 | 3706 | A11203546 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $832.54 | 327 |
$963,000 | $900,000 | 03-29-2023 | 3606 | A11327785 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $851.47 | 72 |
$1,185,000 | $1,030,000 | 11-04-2022 | 4504 | A11196335 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $868.47 | 190 |
$1,185,000 | $1,065,000 | 08-22-2022 | 4404 | A11222422 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $897.98 | 70 |
$1,040,000 | $945,000 | 08-04-2022 | 1403 | A11172843 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $796.12 | 147 |
$1,200,000 | $1,085,000 | 07-08-2022 | 3503 | A11216709 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $914.07 | 36 |
$1,195,000 | $1,150,000 | 07-07-2022 | 4003 | A11200737 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $968.83 | 62 |
$1,095,000 | $995,000 | 06-30-2022 | 2204 | A11148064 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $838.95 | 150 |
$950,000 | $925,000 | 06-08-2022 | 1903 | A11161808 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $779.28 | 113 |
$1,500,000 | $850,000 | 05-31-2022 | 4304 | A11028586 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $716.69 | 412 |
$1,050,000 | $1,030,000 | 05-06-2022 | 1004 | A11149156 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $868.47 | 107 |
$1,095,000 | $1,047,000 | 05-04-2022 | 2604 | A11147862 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $882.8 | 108 |
3 Bedroom Condos In Gran Paraiso - Recent Sales - (3)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,250,000 | $2,150,000 | 04-08-2025 | PH5002 | A11675104 | 3 / 3 | 1,804 ft2 | $1191.8 | 177 |
$1,700,000 | $1,600,000 | 08-03-2023 | 3407 | A11367404 | 3 / 3 | 1,982 ft2 | $807.27 | 115 |
$1,950,000 | $1,750,000 | 01-20-2023 | 3601 | A11202122 | 3 / 3 | 1,871 ft2 | $935.33 | 256 |
4 Bedroom Condos In Gran Paraiso - Recent Sales - (7)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,275,000 | $1,950,000 | 10-25-2024 | 4801 | A11448155 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $1042.22 | 416 |
$3,495,000 | $3,350,000 | 07-22-2024 | PH5201 | A11578451 | 4 / 4 | 2,650 ft2 | $1264.15 | 84 |
$1,899,000 | $1,700,000 | 07-01-2024 | 1101 | A11519633 | 4 / 4 | 2,232 ft2 | $761.65 | 160 |
$2,100,000 | $1,950,000 | 01-13-2023 | 3001 | A11261426 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $1042.22 | 143 |
$1,750,000 | $1,741,000 | 07-12-2022 | 3701 | A11104882 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $930.52 | 275 |
$1,850,000 | $1,775,000 | 06-27-2022 | 4701 | A11148409 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $948.69 | 153 |
$3,550,000 | $2,990,000 | 05-19-2022 | PH5103 | A11109157 | 4 / 4 | 2,418 ft2 | $1236.56 | 223 |
5 Bedroom Condos In Gran Paraiso - Recent Sales - (2)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$5,900,000 | $4,500,000 | 09-26-2024 | UPH3 | A11550306 | 5 / 5 | 3,455 ft2 | $1302.46 | 197 |
$4,300,000 | $4,200,000 | 10-20-2023 | PH5401 | A11320623 | 5 / 5 | 2,812 ft2 | $1493.6 | 296 |